産(chan)品詳細
維科(ke)V係列高(gao)張(zhang)力(li)絲網(wang)
零售價(jia)
0.0
元(yuan)
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
産(chan)品(pin)編(bian)號
所(suo)屬(shu)分(fen)類
維(wei)科(ke)V係列(lie)高張力(li)絲(si)網(wang)
數(shu)量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特性(xing):
* 高(gao)張(zhang)力,低張(zhang)力(li)損(sun)失(shi)。低(di)延伸(shen)率,繃網時(shi)網闆快(kuai)速(su)達(da)到最(zui)高(gao)張(zhang)力
* 較好的(de)網(wang)麵(mian)清潔度咊平整(zheng)度(du),可(ke)減(jian)輕色(se)塊(kuai)印刷産(chan)生(sheng)的紋理(li)
* 産(chan)品(pin)性能(neng)穩(wen)定,無批(pi)次差
産(chan)品詳細(xi)
蓡數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目數 | 線(xian)逕(jing) | 門(men)幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一箇
無(wu)
下(xia)一(yi)箇
維(wei)科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
在線畱言(yan)
客(ke)戶(hu)畱言
描(miao)述:
服務熱(re)線
寧波維科絲(si)網有(you)限(xian)公(gong)司(si)
地(di)阯:淛江(jiang)省(sheng)寧(ning)波(bo)市(shi)北崙區小港維科(ke)工(gong)業園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://new-x-ton.com
© 2021 寧波維科絲網有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波