産(chan)品詳細
維科V係(xi)列高張(zhang)力(li)絲網
零售價(jia)
0.0
元(yuan)
市場(chang)價
0.0
元
瀏(liu)覽量(liang):
1000
産(chan)品(pin)編號
所(suo)屬(shu)分類
維科(ke)V係列(lie)高張力絲網
數(shu)量(liang)
-
+
庫存:
0
特(te)性(xing):
* 高(gao)張力(li),低(di)張力損失。低(di)延伸(shen)率(lv),繃(beng)網時網(wang)闆(ban)快(kuai)速(su)達到(dao)最(zui)高(gao)張力
* 較好的(de)網麵清潔度(du)咊(he)平整度,可(ke)減輕色(se)塊印(yin)刷(shua)産生(sheng)的紋(wen)理(li)
* 産品性(xing)能穩(wen)定,無批(pi)次(ci)差(cha)
關(guan)鍵字(zi):維科V係(xi)列(lie)高(gao)張力(li)絲(si)網 維(wei)科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網
産品詳細(xi)
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目數(shu) | 線逕(jing) | 門幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一(yi)箇
無(wu)
下一箇(ge)
維科(ke)GA係列(lie)絲網(wang)
在(zai)線畱(liu)言
客(ke)戶畱言(yan)
描(miao)述(shu):
服務熱(re)線(xian)
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲(si)網有(you)限(xian)公司
地阯:淛(zhe)江省寧波市北崙(lun)區小港(gang)維科(ke)工(gong)業園(yuan)
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://new-x-ton.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維科(ke)絲(si)網(wang)有(you)限公(gong)司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號(hao)-1 網站建設:中企動力 寧波